주가정보
앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2026-02-12 00:55:50
| 앱튼 | |
|---|---|
| 현재가 | 260 |
| 전일대비 |
-7 (-2.62)
|
| 현재가 | 14,696,342 |
| 거래대금 | 4,031,342,099 |
| 시가 | 267 |
| 고가 | 310 |
| 저가 | 250 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 196,589,147 |
| 상한가 | 347 |
| 하한가 | 187 |
| 액면가 | 100 |
| 52주 최고 | 1,579 |
| 52주 최저 | 250 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/12 | 260 | -7 | 267 | 310 | 250 | 14,696,342 | 4,031,342,099 |
| 26/02/11 | 267 | -71 | 339 | 340 | 256 | 15,971,947 | 4,616,497,072 |
| 26/02/10 | 338 | 0 | 338 | 345 | 335 | 2,132,095 | 724,298,932 |
| 26/02/09 | 338 | -21 | 357 | 359 | 330 | 4,725,561 | 1,612,404,017 |
| 26/02/06 | 359 | -11 | 370 | 373 | 343 | 4,000,497 | 1,416,132,932 |
| 26/02/05 | 370 | 28 | 343 | 427 | 340 | 24,725,442 | 9,349,195,649 |
| 26/02/04 | 342 | -26 | 368 | 370 | 335 | 4,166,842 | 1,438,352,852 |
| 26/02/03 | 368 | 13 | 357 | 369 | 354 | 1,165,870 | 422,876,394 |
| 26/02/02 | 355 | -25 | 376 | 384 | 355 | 1,753,921 | 640,547,109 |
| 26/01/30 | 380 | -12 | 391 | 394 | 368 | 2,023,373 | 766,838,919 |
| 26/01/29 | 392 | 2 | 395 | 400 | 376 | 1,962,863 | 758,572,776 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 260 | -7 | 261 | 260 | 150,250 |
| 15:20:00 | 258 | -9 | 261 | 260 | 301 |
| 15:19:50 | 258 | -9 | 258 | 257 | 16,115 |
| 15:19:40 | 258 | -9 | 258 | 257 | 1,181 |
| 15:19:30 | 258 | -9 | 258 | 257 | 698 |
| 15:19:00 | 258 | -9 | 258 | 257 | 1,706 |
| 15:18:50 | 257 | -10 | 258 | 257 | 4,766 |
| 15:18:40 | 257 | -10 | 258 | 257 | 3,771 |
| 15:18:30 | 258 | -9 | 258 | 257 | 2 |
| 15:18:20 | 257 | -10 | 258 | 257 | 2,879 |
| 15:18:10 | 257 | -10 | 257 | 256 | 377 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 1,893 | 261 | ||
| 5,666 | 262 | ||
| 1,739 | 263 | ||
| 2,846 | 264 | ||
| 10,143 | 265 | ||
| 260 | 35,519 | ||
| 259 | 24,964 | ||
| 258 | 11,897 | ||
| 257 | 10,754 | ||
| 256 | 44,805 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 2,587,558 |
| 신한증권 | 2,295,059 |
| NH투자증권 | 1,339,755 |
| 한국증권 | 1,324,894 |
| 삼성증권 | 1,277,159 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 2,467,261 |
| 신한증권 | 2,103,936 |
| NH투자증권 | 1,600,816 |
| 한국증권 | 1,477,891 |
| KB증권 | 1,131,409 |