주가정보
앱트뉴로사이언스의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2025-09-05 23:14:38
앱튼 | |
---|---|
현재가 | 1,133 |
전일대비 |
-20 (-1.73)
|
현재가 | 548,877 |
거래대금 | 626,412,744 |
시가 | 1,159 |
고가 | 1,195 |
저가 | 1,127 |
PER | 0.00 |
상장주식수 | 193,582,040 |
상한가 | 1,498 |
하한가 | 808 |
액면가 | 100 |
52주 최고 | 2,085 |
52주 최저 | 944 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/05 | 1,133 | -20 | 1,159 | 1,195 | 1,127 | 548,877 | 626,412,744 |
25/09/04 | 1,153 | 42 | 1,120 | 1,257 | 1,105 | 3,158,594 | 3,719,662,886 |
25/09/03 | 1,111 | 37 | 1,074 | 1,125 | 1,063 | 540,496 | 596,123,568 |
25/09/02 | 1,074 | 23 | 1,078 | 1,080 | 1,047 | 319,957 | 341,401,990 |
25/09/01 | 1,051 | -49 | 1,098 | 1,098 | 1,049 | 457,234 | 488,615,383 |
25/08/29 | 1,100 | -5 | 1,118 | 1,118 | 1,082 | 460,691 | 503,486,349 |
25/08/28 | 1,105 | -9 | 1,116 | 1,133 | 1,105 | 305,915 | 340,045,838 |
25/08/27 | 1,114 | -11 | 1,135 | 1,139 | 1,113 | 352,894 | 394,671,492 |
25/08/26 | 1,125 | -28 | 1,140 | 1,177 | 1,125 | 549,162 | 628,970,744 |
25/08/25 | 1,153 | -13 | 1,168 | 1,208 | 1,136 | 868,958 | 1,015,072,382 |
25/08/22 | 1,166 | -25 | 1,191 | 1,210 | 1,149 | 777,229 | 906,541,392 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,133 | -20 | 1,134 | 1,133 | 7,871 |
15:19:30 | 1,133 | -20 | 1,134 | 1,133 | 10 |
15:19:20 | 1,133 | -20 | 1,133 | 1,131 | 216 |
15:18:30 | 1,133 | -20 | 1,133 | 1,131 | 2 |
15:18:20 | 1,133 | -20 | 1,133 | 1,129 | 5 |
15:18:00 | 1,129 | -24 | 1,133 | 1,129 | 1,737 |
15:17:40 | 1,128 | -25 | 1,129 | 1,128 | 2,088 |
15:17:00 | 1,129 | -24 | 1,129 | 1,128 | 3 |
15:16:50 | 1,128 | -25 | 1,129 | 1,128 | 882 |
15:16:40 | 1,129 | -24 | 1,129 | 1,128 | 9 |
15:16:20 | 1,129 | -24 | 1,129 | 1,128 | 1,010 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
3,024 | 1,134 | ||
1,023 | 1,136 | ||
400 | 1,144 | ||
606 | 1,145 | ||
500 | 1,147 | ||
1,133 | 2,090 | ||
1,131 | 12 | ||
1,130 | 315 | ||
1,129 | 5,356 | ||
1,128 | 1,932 |
매도상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
신한증권 | 168,734 |
한국증권 | 88,593 |
키움증권 | 48,646 |
미래에셋증권 | 43,387 |
삼성증권 | 36,511 |
매수상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
미래에셋증권 | 82,889 |
한국증권 | 72,867 |
키움증권 | 72,221 |
삼성증권 | 59,273 |
KB증권 | 57,848 |