주가정보
앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2026-03-12 07:29:57
| 앱튼 | |
|---|---|
| 현재가 | 205 |
| 전일대비 | |
| 현재가 | 0 |
| 거래대금 | 0 |
| 시가 | 0 |
| 고가 | 0 |
| 저가 | 0 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 196,589,147 |
| 상한가 | 266 |
| 하한가 | 144 |
| 액면가 | 100 |
| 52주 최고 | 1,579 |
| 52주 최저 | 174 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/11 | 205 | -1 | 204 | 210 | 202 | 2,901,228 | 595,502,994 |
| 26/03/10 | 206 | 1 | 207 | 211 | 199 | 1,301,042 | 264,681,772 |
| 26/03/09 | 205 | -2 | 205 | 208 | 193 | 1,266,304 | 253,580,027 |
| 26/03/06 | 207 | -5 | 212 | 229 | 203 | 1,953,164 | 412,728,758 |
| 26/03/05 | 212 | 29 | 192 | 214 | 187 | 2,714,993 | 560,738,087 |
| 26/03/04 | 183 | -18 | 193 | 196 | 174 | 3,860,535 | 711,444,120 |
| 26/03/03 | 201 | -18 | 216 | 217 | 198 | 2,982,454 | 611,550,096 |
| 26/02/27 | 219 | -6 | 224 | 224 | 215 | 2,999,082 | 654,664,585 |
| 26/02/26 | 225 | 5 | 221 | 232 | 218 | 4,470,403 | 1,001,336,742 |
| 26/02/25 | 220 | -34 | 264 | 264 | 217 | 6,286,243 | 1,485,539,812 |
| 26/02/24 | 254 | 27 | 223 | 267 | 217 | 17,184,985 | 4,227,362,896 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |