loading

주가정보

STOCK PRICE

주가정보

지오릿에너지의 주가정보(IR) 게시판입니다.

실시간 시세 2024-05-21 19:47:55
지오릿에너지
현재가 2,260
전일대비
-45 (-1.95)
현재가 900,186
거래대금 2,045,472,320
시가 2,305
고가 2,320
저가 2,235
PER 0.00
상장주식수 147,488,620
상한가 2,995
하한가 1,615
액면가 100
52주 최고 4,769
52주 최저 1,564

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/05/21 2,260 -45 2,305 2,320 2,235 899,056 2,042,918,520
24/05/20 2,305 60 2,220 2,330 2,155 1,451,214 3,259,836,910
24/05/17 2,245 -30 2,255 2,285 2,205 1,309,366 2,941,065,170
24/05/16 2,275 175 2,110 2,290 2,090 3,510,030 7,785,233,860
24/05/14 2,100 15 2,065 2,110 2,020 1,065,809 2,200,420,930
24/05/13 2,085 15 2,110 2,170 2,005 2,378,320 4,970,528,190
24/05/10 2,070 158 1,947 2,170 1,920 4,214,712 8,688,582,415
24/05/09 1,912 -20 1,942 1,987 1,893 1,315,780 2,542,373,025
24/05/08 1,932 43 1,894 1,950 1,851 2,114,401 4,019,032,857
24/05/07 1,889 -191 1,800 1,970 1,770 6,335,586 11,820,553,393
24/05/03 2,080 -40 2,130 2,145 2,065 955,276 2,000,843,150

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 2,260 -45 2,260 2,255 24,117
15:19:40 2,260 -45 2,260 2,255 4
15:19:10 2,255 -50 2,260 2,255 1,085
15:18:50 2,255 -50 2,260 2,255 5,610
15:18:20 2,255 -50 2,260 2,255 30
15:17:50 2,260 -45 2,260 2,255 10
15:17:20 2,260 -45 2,260 2,255 30
15:16:40 2,260 -45 2,260 2,255 100
15:16:30 2,255 -50 2,260 2,255 10
15:16:00 2,260 -45 2,260 2,255 150
15:15:20 2,260 -45 2,260 2,255 2

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

매도잔량 매도호가 매수호가 매수잔량
1,221 2,260
358 2,265
1,100 2,270
476 2,275
200 2,280
2,255 15,885
2,250 16,066
2,245 5,645
2,240 5,097
2,235 10,437
매도상위
증권사 거래량
신한투자 212,232
키움증권 118,532
미래에셋대우 111,133
한국증권 92,922
NH투자증권 77,177
매수상위
증권사 거래량
키움증권 117,074
미래에셋대우 114,131
한국증권 109,298
유안타증권 102,504
신한투자 89,168