주가정보
지오릿에너지의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2025-06-16 19:33:04
앱트뉴로사이언스 | |
---|---|
현재가 | 1,220 |
전일대비 |
3 (0.25)
|
현재가 | 575,416 |
거래대금 | 696,514,522 |
시가 | 1,216 |
고가 | 1,230 |
저가 | 1,190 |
PER | 0.00 |
상장주식수 | 158,790,786 |
상한가 | 1,582 |
하한가 | 852 |
액면가 | 100 |
52주 최고 | 2,430 |
52주 최저 | 944 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/13 | 1,217 | -25 | 1,250 | 1,253 | 1,192 | 872,611 | 1,065,499,925 |
25/06/12 | 1,242 | -36 | 1,273 | 1,319 | 1,213 | 1,983,329 | 2,477,422,608 |
25/06/11 | 1,278 | 33 | 1,260 | 1,313 | 1,242 | 1,266,716 | 1,619,903,332 |
25/06/10 | 1,245 | 3 | 1,230 | 1,260 | 1,212 | 925,884 | 1,151,045,406 |
25/06/09 | 1,242 | -42 | 1,289 | 1,294 | 1,200 | 1,570,851 | 1,957,665,977 |
25/06/05 | 1,284 | 74 | 1,212 | 1,288 | 1,212 | 1,408,828 | 1,769,374,798 |
25/06/04 | 1,210 | 35 | 1,178 | 1,210 | 1,169 | 918,759 | 1,095,146,869 |
25/06/02 | 1,175 | -5 | 1,196 | 1,198 | 1,150 | 786,422 | 920,205,236 |
25/05/30 | 1,180 | 16 | 1,163 | 1,180 | 1,149 | 413,468 | 483,308,263 |
25/05/29 | 1,164 | 15 | 1,150 | 1,164 | 1,138 | 419,570 | 484,026,635 |
25/05/28 | 1,149 | -1 | 1,155 | 1,177 | 1,142 | 589,073 | 681,925,705 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,220 | 3 | 1,225 | 1,220 | 24,501 |
15:20:00 | 1,225 | 8 | 1,225 | 1,220 | 5 |
15:19:50 | 1,224 | 7 | 1,225 | 1,224 | 660 |
15:17:30 | 1,226 | 9 | 1,226 | 1,225 | 200 |
15:16:50 | 1,226 | 9 | 1,226 | 1,225 | 199 |
15:16:30 | 1,225 | 8 | 1,225 | 1,224 | 500 |
15:16:20 | 1,225 | 8 | 1,225 | 1,224 | 11 |
15:16:10 | 1,225 | 8 | 1,225 | 1,224 | 1 |
15:16:00 | 1,225 | 8 | 1,225 | 1,224 | 233 |
15:15:40 | 1,225 | 8 | 1,225 | 1,224 | 1 |
15:15:30 | 1,224 | 7 | 1,225 | 1,224 | 1,419 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
1,234 | 1,225 | ||
20 | 1,226 | ||
399 | 1,228 | ||
1,559 | 1,229 | ||
4,512 | 1,230 | ||
1,220 | 6,755 | ||
1,219 | 3,409 | ||
1,218 | 501 | ||
1,217 | 1,300 | ||
1,216 | 10,305 |
매도상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
키움증권 | 112,590 |
미래에셋증권 | 104,476 |
신한증권 | 71,046 |
삼성증권 | 53,056 |
한국증권 | 43,482 |
매수상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
키움증권 | 80,203 |
신한증권 | 63,993 |
삼성증권 | 54,377 |
제이피모간 | 53,529 |
미래에셋증권 | 44,025 |