주가정보
지오릿에너지의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2025-03-21 06:41:15
앱트뉴로사이언스 | |
---|---|
현재가 | 1,066 |
전일대비 | |
현재가 | 0 |
거래대금 | 0 |
시가 | 0 |
고가 | 0 |
저가 | 0 |
PER | 0.00 |
상장주식수 | 158,790,786 |
상한가 | 1,385 |
하한가 | 747 |
액면가 | 100 |
52주 최고 | 3,195 |
52주 최저 | 944 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/20 | 1,066 | -15 | 1,071 | 1,087 | 1,051 | 509,484 | 542,958,221 |
25/03/19 | 1,081 | -45 | 1,145 | 1,145 | 1,072 | 538,097 | 588,828,772 |
25/03/18 | 1,126 | 92 | 1,025 | 1,132 | 1,021 | 1,143,239 | 1,243,367,228 |
25/03/17 | 1,034 | 12 | 1,025 | 1,063 | 1,025 | 468,517 | 489,046,532 |
25/03/14 | 1,022 | 22 | 1,000 | 1,056 | 998 | 659,667 | 677,522,577 |
25/03/13 | 1,000 | -13 | 1,004 | 1,045 | 1,000 | 647,767 | 654,262,321 |
25/03/12 | 1,013 | 1 | 1,012 | 1,048 | 1,003 | 608,955 | 623,102,392 |
25/03/11 | 1,012 | -38 | 1,000 | 1,042 | 1,000 | 786,482 | 797,560,344 |
25/03/10 | 1,050 | 0 | 1,050 | 1,081 | 1,020 | 675,775 | 709,463,244 |
25/03/07 | 1,050 | -80 | 1,131 | 1,148 | 1,050 | 847,875 | 906,112,683 |
25/03/06 | 1,130 | 38 | 1,092 | 1,152 | 1,055 | 628,110 | 692,884,237 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 |
매도상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
외국인 | 0 |
외국인 | 0 |
외국인 | 0 |
외국인 | 0 |
외국인 | 0 |
매수상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
외국인 | 0 |
외국인 | 0 |
외국인 | 0 |
외국인 | 0 |
외국인 | 0 |